PORTARIA GM/MPO Nº 369, DE 8 DE OUTUBRO DE 2025
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 112.386.594,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso I, e § 2º, inciso V, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$ 112.386.594,00 (cento e doze milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e noventa e quatro reais) para atender às programações constantes do Anexo.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de incorporação de excesso de arrecadação sendo:
I - R$ 12.488.452,00 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), relativos à Transferência Constitucional de Parcela do ITR para os Municípios; e
II - R$ 99.898.142,00 (noventa e nove milhões, oitocentos e noventa e oito mil, cento e quarenta e dois reais), relativos a Transferências de Parcela da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais para os Estados, DF e Municípios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 006M | Transferência do imposto territorial rural - ITR | 28 845 | 12.488.452 | ||||||
| 0903 006M 0001 | Transferência do imposto territorial rural - ITR - Nacional | 28 845 | 12.488.452 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1206 | 12.488.452 | |||
| TOTAL - FISCAL | 12.488.452 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.488.452 | ||||||||
73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
73119 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional de Mineração - ANM
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 0547 | Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | 28 845 | 99.898.142 | ||||||
| 0903 0547 0001 | Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) - Nacional | 28 845 | 99.898.142 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 30 | 0 | 1241 | 19.979.628 | |||
| F | 3-ODC | 1 | 40 | 0 | 1241 | 79.918.514 | |||
| TOTAL - FISCAL | 99.898.142 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 99.898.142 | ||||||||
SIMONE TEBET